Pos. | Player | Total Gross |
Total To Par Net |
R1 | R2 | Total Net |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | -1 | 70 | 73 | 143 | |
2 | 161 | E | 70 | 74 | 144 | |
3 | 159 | +1 | 71 | 74 | 145 | |
4 | 173 | +4 | 76 | 72 | 148 | |
5 | 168 | +5 | 79 | 70 | 149 | |
T6 | 173 | +7 | 77 | 74 | 151 | |
T6 | 166 | +7 | 76 | 75 | 151 | |
T8 | 187 | +8 | 78 | 74 | 152 | |
T8 | 165 | +8 | 75 | 77 | 152 | |
T8 | 160 | +8 | 80 | 72 | 152 | |
11 | 171 | +9 | 72 | 81 | 153 | |
12 | 179 | +10 | 80 | 74 | 154 | |
T13 | 173 | +11 | 73 | 82 | 155 | |
T13 | 170 | +11 | 77 | 78 | 155 | |
T15 | 172 | +12 | 80 | 76 | 156 | |
T15 | 159 | +12 | 75 | 81 | 156 | |
17 | 175 | +15 | 81 | 78 | 159 | |
18 | 169 | +16 | 88 | 72 | 160 | |
T19 | 186 | +18 | 80 | 82 | 162 | |
T19 | 190 | +18 | 87 | 75 | 162 | |
21 | 196 | +23 | 80 | 87 | 167 | |
22 | 192 | +30 | 87 | 87 | 174 | |
WD | WD | - | WD | WD | ||
DNF | DNF | - | DNF | DNF | ||
DNF | DNF | - | 71 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 73 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 75 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 76 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 76 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 78 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 78 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 78 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 80 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 81 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 87 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 88 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 88 | DNF | ||
DNF | DNF | - | 90 | DNF | ||
H
E
L
P